全国火车站
侯马西站列车时刻表 侯马西站高铁时刻表
侯马西站
侯马西到各地列车表 - 侯马西站始发车次0辆,侯马西站途经车次47辆,侯马西站终到车次0辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G627 | 北京西 | 运城北 | 高速动车 | 08:05 | 当天13:37 | 5小时32分钟 | 详细 |
G605 | 北京西 | 永济北 | 高速动车 | 10:28 | 当天16:38 | 6小时10分钟 | 详细 |
G616 | 永济北 | 北京西 | 高速动车 | 11:30 | 当天17:27 | 5小时57分钟 | 详细 |
G628 | 运城北 | 北京西 | 高速动车 | 14:25 | 当天20:27 | 6小时2分钟 | 详细 |
D1644 | 济南西 | 运城北 | 动车组 | 09:04 | 当天15:45 | 6小时41分钟 | 详细 |
D1636 | 青岛 | 运城北 | 动车组 | 07:28 | 当天17:01 | 9小时33分钟 | 详细 |
G2622 | 青岛北 | 运城北 | 高速动车 | 11:12 | 当天19:24 | 8小时12分钟 | 详细 |
G2078 | 威海 | 运城北 | 高速动车 | 11:12 | 当天20:57 | 9小时45分钟 | 详细 |
G2080 | 运城北 | 威海 | 高速动车 | 07:43 | 当天17:14 | 9小时31分钟 | 详细 |
G2624 | 运城北 | 青岛北 | 高速动车 | 10:37 | 当天19:24 | 8小时47分钟 | 详细 |
D1646 | 运城北 | 济南西 | 动车组 | 16:34 | 当天22:37 | 6小时3分钟 | 详细 |
D2537 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 06:28 | 当天09:52 | 3小时24分钟 | 详细 |
D2501 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 07:00 | 当天10:32 | 3小时32分钟 | 详细 |
D1901 | 太原南 | 成都东 | 动车组 | 07:19 | 当天14:59 | 7小时40分钟 | 详细 |
D2567 | 太原南 | 兰州西 | 动车组 | 07:50 | 当天14:53 | 7小时3分钟 | 详细 |
D1955 | 太原南 | 重庆西 | 动车组 | 08:14 | 当天17:16 | 9小时2分钟 | 详细 |
D1959 | 太原南 | 贵阳北 | 动车组 | 10:17 | 当天21:22 | 11小时5分钟 | 详细 |
D2563 | 太原南 | 宝鸡南 | 动车组 | 12:15 | 当天17:01 | 4小时46分钟 | 详细 |
D2519 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 12:47 | 当天16:28 | 3小时41分钟 | 详细 |
D2581 | 大同南 | 西安北 | 动车组 | 10:50 | 当天16:58 | 6小时8分钟 | 详细 |
D2521 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 15:21 | 当天18:45 | 3小时24分钟 | 详细 |
D2525 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 16:27 | 当天19:52 | 3小时25分钟 | 详细 |
D2529 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 17:45 | 当天21:26 | 3小时41分钟 | 详细 |
D2571 | 太原南 | 宝鸡南 | 动车组 | 17:56 | 当天22:35 | 4小时39分钟 | 详细 |
D2502 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 07:41 | 当天11:41 | 4小时 | 详细 |
D2504 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 08:08 | 当天11:49 | 3小时41分钟 | 详细 |
D2582 | 西安北 | 大同南 | 动车组 | 09:16 | 当天15:26 | 6小时10分钟 | 详细 |
D2516 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 12:10 | 当天15:45 | 3小时35分钟 | 详细 |
D2570 | 西宁 | 太原南 | 动车组 | 08:52 | 当天17:41 | 8小时49分钟 | 详细 |
D2584 | 西安北 | 大同南 | 动车组 | 16:53 | 当天22:45 | 5小时52分钟 | 详细 |
D2528 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 17:23 | 当天20:57 | 3小时34分钟 | 详细 |
D2564 | 宝鸡南 | 太原南 | 动车组 | 17:30 | 当天22:24 | 4小时54分钟 | 详细 |
D2534 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 19:05 | 当天22:31 | 3小时26分钟 | 详细 |
D1961 | 重庆西 | 太原南 | 动车组 | 12:15 | 当天21:30 | 9小时15分钟 | 详细 |
D5367 | 大同南 | 运城北 | 动车组 | 12:05 | 当天16:39 | 4小时34分钟 | 详细 |
D5372 | 运城北 | 大同南 | 动车组 | 12:43 | 当天17:35 | 4小时52分钟 | 详细 |
D5361 | 大同南 | 运城北 | 动车组 | 07:17 | 当天11:48 | 4小时31分钟 | 详细 |
D5375 | 大同南 | 运城北 | 动车组 | 17:55 | 当天22:58 | 5小时3分钟 | 详细 |
D5366 | 运城北 | 大同南 | 动车组 | 07:08 | 当天11:45 | 4小时37分钟 | 详细 |
D5322 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 17:28 | 当天19:48 | 2小时20分钟 | 详细 |
D5323 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 10:44 | 当天13:03 | 2小时19分钟 | 详细 |
D5341 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 19:16 | 当天21:47 | 2小时31分钟 | 详细 |
D5343 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 20:22 | 当天22:42 | 2小时20分钟 | 详细 |
D5319 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 08:50 | 当天11:09 | 2小时19分钟 | 详细 |
D5320 | 永济北 | 太原南 | 动车组 | 16:59 | 当天19:41 | 2小时42分钟 | 详细 |
D5328 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 19:52 | 当天22:04 | 2小时12分钟 | 详细 |
D5324 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 18:21 | 当天20:33 | 2小时12分钟 | 详细 |
侯马西站列车时刻表可查询侯马西站站高铁时刻表和列车车次,发车时间,到站时间等。