全国火车站
厦门站列车时刻表 厦门站高铁时刻表
厦门站
厦门到各地列车表 - 厦门站始发车次65辆,厦门站途经车次0辆,厦门站终到车次64辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1684 | 厦门 | 昆明南 | 高速动车 | 09:37 | 当天22:27 | 12小时50分钟 | 详细 |
G1652 | 厦门 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:00 | 当天14:32 | 5小时32分钟 | 详细 |
G1676 | 厦门 | 南京南 | 高速动车 | 07:50 | 当天15:49 | 7小时59分钟 | 详细 |
G242 | 厦门 | 青岛 | 高速动车 | 07:18 | 当天20:26 | 13小时8分钟 | 详细 |
D3234 | 厦门 | 杭州东 | 动车组 | 06:47 | 当天13:43 | 6小时56分钟 | 详细 |
G1680 | 厦门 | 杭州东 | 高速动车 | 07:29 | 当天13:56 | 6小时27分钟 | 详细 |
D3218 | 厦门 | 杭州东 | 动车组 | 08:18 | 当天15:33 | 7小时15分钟 | 详细 |
G1616 | 厦门 | 长沙南 | 高速动车 | 08:41 | 当天15:47 | 7小时6分钟 | 详细 |
G4206 | 厦门 | 长沙南 | 高速动车 | 10:57 | 当天19:05 | 8小时8分钟 | 详细 |
D6204 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 08:00 | 当天10:25 | 2小时25分钟 | 详细 |
D6332 | 厦门 | 福鼎 | 动车组 | 08:50 | 当天12:24 | 3小时34分钟 | 详细 |
D6318 | 厦门 | 厦 门 | 动车组 | 09:23 | 当天15:53 | 6小时30分钟 | 详细 |
D9606 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 09:43 | 当天11:29 | 1小时46分钟 | 详细 |
D6242 | 厦门 | 南平市 | 动车组 | 11:23 | 当天15:10 | 3小时47分钟 | 详细 |
D6210 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 11:33 | 当天14:00 | 2小时27分钟 | 详细 |
D6212 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 12:57 | 当天15:12 | 2小时15分钟 | 详细 |
D6214 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 13:10 | 当天15:24 | 2小时14分钟 | 详细 |
D6202 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 13:51 | 当天15:37 | 1小时46分钟 | 详细 |
G5302 | 厦门 | 南平市 | 高速动车 | 14:33 | 当天18:02 | 3小时29分钟 | 详细 |
D6216 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 15:00 | 当天17:08 | 2小时8分钟 | 详细 |
D6238 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 15:37 | 当天18:11 | 2小时34分钟 | 详细 |
D6220 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 16:30 | 当天18:39 | 2小时9分钟 | 详细 |
D6226 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 17:16 | 当天19:25 | 2小时9分钟 | 详细 |
D6228 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 19:40 | 当天21:42 | 2小时2分钟 | 详细 |
D6206 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 09:06 | 当天11:23 | 2小时17分钟 | 详细 |
D6562 | 厦门 | 南昌 | 动车组 | 17:02 | 当天22:46 | 5小时44分钟 | 详细 |
D675 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 06:20 | 当天10:19 | 3小时59分钟 | 详细 |
D2339 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 07:35 | 当天11:27 | 3小时52分钟 | 详细 |
G3003 | 厦门 | 香港西九龙 | 高速动车 | 10:15 | 当天14:38 | 4小时23分钟 | 详细 |
D685 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 10:47 | 当天14:36 | 3小时49分钟 | 详细 |
D673 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 11:58 | 当天15:50 | 3小时52分钟 | 详细 |
D2349 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 12:09 | 当天16:05 | 3小时56分钟 | 详细 |
D2345 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 13:04 | 当天16:50 | 3小时46分钟 | 详细 |
D683 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 13:37 | 当天17:17 | 3小时40分钟 | 详细 |
D687 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 13:55 | 当天17:40 | 3小时45分钟 | 详细 |
D2317 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 14:43 | 当天18:20 | 3小时37分钟 | 详细 |
G3007 | 厦门 | 香港西九龙 | 高速动车 | 14:53 | 当天19:19 | 4小时26分钟 | 详细 |
D2319 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 15:58 | 当天19:56 | 3小时58分钟 | 详细 |
G3005 | 厦门 | 香港西九龙 | 高速动车 | 17:09 | 当天21:37 | 4小时28分钟 | 详细 |
D691 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 17:44 | 当天21:43 | 3小时59分钟 | 详细 |
D2335 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 18:17 | 当天22:08 | 3小时51分钟 | 详细 |
G2294 | 厦门 | 武汉 | 高速动车 | 07:12 | 当天15:23 | 8小时11分钟 | 详细 |
D2376 | 厦门 | 重庆北 | 动车组 | 08:12 | 当天22:52 | 14小时40分钟 | 详细 |
D2383 | 厦门 | 广州东 | 动车组 | 07:05 | 当天12:07 | 5小时2分钟 | 详细 |
G5028 | 厦门 | 南昌 | 高速动车 | 08:07 | 当天12:25 | 4小时18分钟 | 详细 |
D6522 | 厦门 | 南昌 | 动车组 | 08:25 | 当天13:34 | 5小时9分钟 | 详细 |
G5026 | 厦门 | 南昌西 | 高速动车 | 12:37 | 当天17:13 | 4小时36分钟 | 详细 |
D6526 | 厦门 | 南昌 | 动车组 | 14:00 | 当天19:03 | 5小时3分钟 | 详细 |
D6528 | 厦门 | 南昌西 | 动车组 | 15:44 | 当天20:36 | 4小时52分钟 | 详细 |
D6236 | 厦门 | 泉州 | 动车组 | 21:14 | 当天22:14 | 1小时 | 详细 |
D6208 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 10:02 | 当天12:05 | 2小时3分钟 | 详细 |
D6224 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 18:11 | 当天20:09 | 1小时58分钟 | 详细 |
D6532 | 厦门 | 南昌 | 动车组 | 17:50 | 当天23:25 | 5小时35分钟 | 详细 |
D6425 | 厦门 | 诏安 | 动车组 | 07:42 | 当天09:20 | 1小时38分钟 | 详细 |
D6472 | 厦门 | 龙岩 | 动车组 | 09:29 | 当天10:50 | 1小时21分钟 | 详细 |
D6476 | 厦门 | 龙岩 | 动车组 | 09:48 | 当天11:10 | 1小时22分钟 | 详细 |
D6582 | 厦门 | 赣州 | 动车组 | 11:47 | 当天15:25 | 3小时38分钟 | 详细 |
D6427 | 厦门 | 诏安 | 动车组 | 14:23 | 当天16:05 | 1小时42分钟 | 详细 |
D6584 | 厦门 | 赣州 | 动车组 | 16:56 | 当天20:32 | 3小时36分钟 | 详细 |
D2393 | 厦门 | 梅州西 | 动车组 | 19:29 | 当天22:11 | 2小时42分钟 | 详细 |
D6474 | 厦门 | 龙岩 | 动车组 | 13:26 | 当天14:37 | 1小时11分钟 | 详细 |
D9604 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 22:18 | 次日00:21 | 2小时3分钟 | 详细 |
D2333 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 19:30 | 当天23:06 | 3小时36分钟 | 详细 |
D9602 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 20:33 | 当天22:43 | 2小时10分钟 | 详细 |
D9992 | 厦门 | 南昌西 | 动车组 | 14:15 | 当天19:08 | 4小时53分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1682 | 昆明南 | 厦门 | 高速动车 | 08:41 | 当天21:42 | 13小时1分钟 | 详细 |
K334 | 重庆北 | 厦门 | 快速 | 10:50 | 次日20:48 | 33小时58分钟 | 详细 |
G1659 | 上海虹桥 | 厦门 | 高速动车 | 12:57 | 当天18:42 | 5小时45分钟 | 详细 |
G1679 | 杭州东 | 厦门 | 高速动车 | 14:19 | 当天20:01 | 5小时42分钟 | 详细 |
D3233 | 杭州东 | 厦门 | 动车组 | 14:27 | 当天22:10 | 7小时43分钟 | 详细 |
D3213 | 宁波 | 厦门 | 动车组 | 15:51 | 当天22:23 | 6小时32分钟 | 详细 |
G4208 | 长沙南 | 厦门 | 高速动车 | 11:47 | 当天18:57 | 7小时10分钟 | 详细 |
G1614 | 长沙南 | 厦门 | 高速动车 | 13:59 | 当天20:54 | 6小时55分钟 | 详细 |
D6201 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 06:21 | 当天08:32 | 2小时11分钟 | 详细 |
D6207 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 07:10 | 当天09:37 | 2小时27分钟 | 详细 |
D6217 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 08:51 | 当天11:06 | 2小时15分钟 | 详细 |
D6203 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 10:00 | 当天11:46 | 1小时46分钟 | 详细 |
D6219 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 10:13 | 当天12:23 | 2小时10分钟 | 详细 |
D6223 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 12:04 | 当天14:30 | 2小时26分钟 | 详细 |
D6225 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 12:40 | 当天15:03 | 2小时23分钟 | 详细 |
D9605 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 13:32 | 当天15:18 | 1小时46分钟 | 详细 |
D6227 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 14:18 | 当天16:26 | 2小时8分钟 | 详细 |
D6231 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 14:44 | 当天16:52 | 2小时8分钟 | 详细 |
D6233 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 15:28 | 当天17:33 | 2小时5分钟 | 详细 |
D6229 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 15:47 | 当天17:52 | 2小时5分钟 | 详细 |
D6241 | 南平市 | 厦门 | 动车组 | 14:47 | 当天18:35 | 3小时48分钟 | 详细 |
D6333 | 福鼎 | 厦门 | 动车组 | 15:50 | 当天19:25 | 3小时35分钟 | 详细 |
D6237 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 19:29 | 当天21:34 | 2小时5分钟 | 详细 |
G5303 | 南平市 | 厦门 | 高速动车 | 18:55 | 当天22:28 | 3小时33分钟 | 详细 |
D6525 | 九江 | 厦门 | 动车组 | 08:01 | 当天14:36 | 6小时35分钟 | 详细 |
D2378 | 重庆北 | 厦门 | 动车组 | 05:59 | 当天20:31 | 14小时32分钟 | 详细 |
D674 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 07:30 | 当天11:30 | 4小时 | 详细 |
D2350 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 07:46 | 当天11:24 | 3小时38分钟 | 详细 |
D2346 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 08:43 | 当天12:40 | 3小时57分钟 | 详细 |
G3006 | 香港西九龙 | 厦门 | 高速动车 | 08:45 | 当天13:15 | 4小时30分钟 | 详细 |
D688 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 09:43 | 当天13:35 | 3小时52分钟 | 详细 |
D2334 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 10:19 | 当天14:11 | 3小时52分钟 | 详细 |
D2316 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 10:28 | 当天14:18 | 3小时50分钟 | 详细 |
D2318 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 11:54 | 当天15:38 | 3小时44分钟 | 详细 |
D684 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 12:20 | 当天16:05 | 3小时45分钟 | 详细 |
D692 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 13:16 | 当天17:14 | 3小时58分钟 | 详细 |
D2336 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 15:20 | 当天19:10 | 3小时50分钟 | 详细 |
G3004 | 香港西九龙 | 厦门 | 高速动车 | 15:25 | 当天19:55 | 4小时30分钟 | 详细 |
D2340 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 16:07 | 当天20:07 | 4小时 | 详细 |
D676 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 18:51 | 当天22:49 | 3小时58分钟 | 详细 |
G3008 | 香港西九龙 | 厦门 | 高速动车 | 19:49 | 当天23:52 | 4小时3分钟 | 详细 |
G2293 | 武汉 | 厦门 | 高速动车 | 15:46 | 当天23:05 | 7小时19分钟 | 详细 |
D2381 | 广州东 | 厦门 | 动车组 | 12:38 | 当天17:42 | 5小时4分钟 | 详细 |
G5025 | 南昌西 | 厦门 | 高速动车 | 07:41 | 当天12:16 | 4小时35分钟 | 详细 |
D6523 | 南昌西 | 厦门 | 动车组 | 08:53 | 当天13:44 | 4小时51分钟 | 详细 |
D6561 | 南昌 | 厦门 | 动车组 | 11:25 | 当天16:38 | 5小时13分钟 | 详细 |
G5027 | 南昌 | 厦门 | 高速动车 | 12:48 | 当天17:20 | 4小时32分钟 | 详细 |
D6531 | 南昌 | 厦门 | 动车组 | 17:29 | 当天22:40 | 5小时11分钟 | 详细 |
D6235 | 泉州 | 厦门 | 动车组 | 07:25 | 当天08:23 | 58分钟 | 详细 |
D6471 | 龙岩 | 厦门 | 动车组 | 07:44 | 当天09:14 | 1小时30分钟 | 详细 |
D6426 | 诏安 | 厦门 | 动车组 | 09:37 | 当天11:18 | 1小时41分钟 | 详细 |
D6581 | 赣州 | 厦门 | 动车组 | 07:24 | 当天11:12 | 3小时48分钟 | 详细 |
D6473 | 龙岩 | 厦门 | 动车组 | 11:30 | 当天12:55 | 1小时25分钟 | 详细 |
D6583 | 赣州 | 厦门 | 动车组 | 12:01 | 当天15:44 | 3小时43分钟 | 详细 |
D6428 | 诏安 | 厦门 | 动车组 | 16:32 | 当天18:00 | 1小时28分钟 | 详细 |
D6475 | 龙岩 | 厦门 | 动车组 | 17:24 | 当天18:49 | 1小时25分钟 | 详细 |
D6521 | 南昌 | 厦门 | 动车组 | 07:14 | 当天12:50 | 5小时36分钟 | 详细 |
D9991 | 南昌西 | 厦门 | 动车组 | 08:59 | 当天13:58 | 4小时59分钟 | 详细 |
G244 | 青岛 | 厦门 | 高速动车 | 07:39 | 当天21:06 | 13小时27分钟 | 详细 |
D682 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 06:40 | 当天10:28 | 3小时48分钟 | 详细 |
D2391 | 梅州西 | 厦门 | 动车组 | 07:40 | 当天10:28 | 2小时48分钟 | 详细 |
D2338 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 12:23 | 当天16:23 | 4小时 | 详细 |
D9603 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 18:35 | 当天21:21 | 2小时46分钟 | 详细 |
D9601 | 福州 | 厦门 | 动车组 | 17:31 | 当天19:49 | 2小时18分钟 | 详细 |
厦门站列车时刻表可查询厦门站站高铁时刻表和列车车次,发车时间,到站时间等。