全国火车站
汕尾站列车时刻表 汕尾站高铁时刻表
汕尾站
汕尾到各地列车表 - 汕尾站始发车次5辆,汕尾站途经车次84辆,汕尾站终到车次5辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7283 | 汕尾 | 深圳北 | 城际高速 | 11:54 | 当天13:04 | 1小时10分钟 | 详细 |
C7285 | 汕尾 | 深圳北 | 城际高速 | 14:56 | 当天16:17 | 1小时21分钟 | 详细 |
C7281 | 汕尾 | 深圳北 | 城际高速 | 08:19 | 当天09:28 | 1小时9分钟 | 详细 |
C7287 | 汕尾 | 深圳北 | 城际高速 | 18:05 | 当天19:15 | 1小时10分钟 | 详细 |
C7289 | 汕尾 | 深圳北 | 城际高速 | 21:15 | 当天22:29 | 1小时14分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6340 | 珠海 | 梅州西 | 高速动车 | 17:06 | 当天22:31 | 5小时25分钟 | 详细 |
G6339 | 梅州西 | 珠海 | 高速动车 | 11:02 | 当天16:29 | 5小时27分钟 | 详细 |
D2287 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 07:02 | 当天18:25 | 11小时23分钟 | 详细 |
D3107 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 09:40 | 当天21:33 | 11小时53分钟 | 详细 |
D2283 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 11:24 | 当天22:40 | 11小时16分钟 | 详细 |
D2284 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:48 | 当天20:44 | 11小时56分钟 | 详细 |
D2282 | 深圳北 | 南京 | 动车组 | 09:21 | 当天23:12 | 13小时51分钟 | 详细 |
D2286 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 09:58 | 当天22:12 | 12小时14分钟 | 详细 |
G1604 | 深圳北 | 南京南 | 高速动车 | 11:01 | 当天22:23 | 11小时22分钟 | 详细 |
D3112 | 深圳北 | 杭州东 | 动车组 | 11:18 | 当天22:01 | 10小时43分钟 | 详细 |
G1602 | 深圳北 | 阜阳西 | 高速动车 | 08:54 | 当天20:19 | 11小时25分钟 | 详细 |
G3142 | 深圳北 | 合肥南 | 高速动车 | 11:44 | 当天22:38 | 10小时54分钟 | 详细 |
D671 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 18:17 | 当天23:22 | 5小时5分钟 | 详细 |
D2308 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 08:38 | 当天14:01 | 5小时23分钟 | 详细 |
D2328 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 15:30 | 当天20:47 | 5小时17分钟 | 详细 |
D3338 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 15:56 | 当天21:06 | 5小时10分钟 | 详细 |
D672 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:17 | 当天21:41 | 5小时24分钟 | 详细 |
D2326 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:22 | 当天21:58 | 5小时36分钟 | 详细 |
D2330 | 深圳北 | 福州 | 动车组 | 17:06 | 当天22:50 | 5小时44分钟 | 详细 |
D3340 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 17:29 | 当天23:07 | 5小时38分钟 | 详细 |
D681 | 莆田 | 深圳北 | 动车组 | 06:57 | 当天11:32 | 4小时35分钟 | 详细 |
D2313 | 泉州 | 深圳北 | 动车组 | 08:02 | 当天12:42 | 4小时40分钟 | 详细 |
D2349 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 12:09 | 当天16:05 | 3小时56分钟 | 详细 |
D2350 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 07:46 | 当天11:24 | 3小时38分钟 | 详细 |
G3006 | 香港西九龙 | 厦门 | 高速动车 | 08:45 | 当天13:15 | 4小时30分钟 | 详细 |
D2334 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 10:19 | 当天14:11 | 3小时52分钟 | 详细 |
D684 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 12:20 | 当天16:05 | 3小时45分钟 | 详细 |
D692 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 13:16 | 当天17:14 | 3小时58分钟 | 详细 |
D2314 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 17:12 | 当天21:45 | 4小时33分钟 | 详细 |
D2332 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 18:30 | 当天22:26 | 3小时56分钟 | 详细 |
D690 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 18:36 | 当天22:16 | 3小时40分钟 | 详细 |
D2357 | 赣州 | 深圳北 | 动车组 | 07:13 | 当天13:42 | 6小时29分钟 | 详细 |
D2358 | 深圳北 | 赣州 | 动车组 | 12:59 | 当天19:34 | 6小时35分钟 | 详细 |
D678 | 深圳北 | 漳州 | 动车组 | 19:20 | 当天22:42 | 3小时22分钟 | 详细 |
G6007 | 长沙南 | 汕头 | 高速动车 | 07:33 | 当天13:33 | 6小时 | 详细 |
G6003 | 长沙南 | 汕头 | 高速动车 | 15:55 | 当天21:58 | 6小时3分钟 | 详细 |
G6349 | 广州南 | 梅州西 | 高速动车 | 06:28 | 当天10:37 | 4小时9分钟 | 详细 |
G6317 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 07:04 | 当天09:42 | 2小时38分钟 | 详细 |
G6301 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 07:45 | 当天10:28 | 2小时43分钟 | 详细 |
G6353 | 广州南 | 梅州西 | 高速动车 | 10:47 | 当天14:47 | 4小时 | 详细 |
G6321 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 13:54 | 当天16:32 | 2小时38分钟 | 详细 |
G6329 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 16:56 | 当天19:47 | 2小时51分钟 | 详细 |
G6341 | 广州南 | 汕头 | 高速动车 | 21:20 | 次日00:10 | 2小时50分钟 | 详细 |
G6315 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:49 | 当天20:56 | 3小时7分钟 | 详细 |
G6386 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高速动车 | 09:22 | 当天12:17 | 2小时55分钟 | 详细 |
D7444 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 09:53 | 当天12:34 | 2小时41分钟 | 详细 |
D7420 | 深圳北 | 饶平 | 动车组 | 11:06 | 当天13:35 | 2小时29分钟 | 详细 |
G6384 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高速动车 | 11:48 | 当天14:43 | 2小时55分钟 | 详细 |
D7408 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 12:43 | 当天15:15 | 2小时32分钟 | 详细 |
G6392 | 香港西九龙 | 汕头 | 高速动车 | 14:14 | 当天17:36 | 3小时22分钟 | 详细 |
D7428 | 深圳北 | 饶平 | 动车组 | 18:13 | 当天20:50 | 2小时37分钟 | 详细 |
G6082 | 湛江西 | 汕头 | 高速动车 | 14:17 | 当天20:52 | 6小时35分钟 | 详细 |
D7356 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 20:40 | 当天22:41 | 2小时1分钟 | 详细 |
D7426 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 21:33 | 当天23:32 | 1小时59分钟 | 详细 |
D7547 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 06:36 | 当天10:07 | 3小时31分钟 | 详细 |
D7515 | 饶平 | 广州东 | 动车组 | 13:59 | 当天17:39 | 3小时40分钟 | 详细 |
D7501 | 广州东 | 梅州西 | 动车组 | 09:21 | 当天13:25 | 4小时4分钟 | 详细 |
D7533 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 12:11 | 当天16:06 | 3小时55分钟 | 详细 |
D7509 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 14:32 | 当天18:08 | 3小时36分钟 | 详细 |
D7521 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 19:44 | 当天23:13 | 3小时29分钟 | 详细 |
D7442 | 汕头 | 深圳北 | 动车组 | 12:58 | 当天15:29 | 2小时31分钟 | 详细 |
G6086 | 湛江西 | 汕头 | 高速动车 | 07:52 | 当天14:15 | 6小时23分钟 | 详细 |
D7448 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 15:51 | 当天18:26 | 2小时35分钟 | 详细 |
D7510 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 10:27 | 当天14:12 | 3小时45分钟 | 详细 |
D7522 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 15:35 | 当天19:15 | 3小时40分钟 | 详细 |
D7526 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 18:39 | 当天22:18 | 3小时39分钟 | 详细 |
D7525 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 07:31 | 当天11:09 | 3小时38分钟 | 详细 |
D7537 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 10:29 | 当天14:08 | 3小时39分钟 | 详细 |
G6347 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 06:48 | 当天09:39 | 2小时51分钟 | 详细 |
G6383 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:46 | 当天11:28 | 2小时42分钟 | 详细 |
D7410 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 17:44 | 当天20:02 | 2小时18分钟 | 详细 |
D7543 | 梅州西 | 广州东 | 动车组 | 07:16 | 当天11:43 | 4小时27分钟 | 详细 |
G6351 | 梅州西 | 广州南 | 高速动车 | 06:35 | 当天10:26 | 3小时51分钟 | 详细 |
G6323 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:11 | 当天20:05 | 2小时54分钟 | 详细 |
G6388 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高速动车 | 16:40 | 当天19:28 | 2小时48分钟 | 详细 |
D7352 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 20:35 | 当天22:36 | 2小时1分钟 | 详细 |
D7513 | 广州东 | 饶平 | 动车组 | 11:28 | 当天14:59 | 3小时31分钟 | 详细 |
D7529 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 18:01 | 当天21:08 | 3小时7分钟 | 详细 |
D7541 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 20:23 | 当天23:27 | 3小时4分钟 | 详细 |
D7310 | 深圳北 | 梅州西 | 动车组 | 11:29 | 当天14:36 | 3小时7分钟 | 详细 |
G6319 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 10:21 | 当天13:09 | 2小时48分钟 | 详细 |
G6331 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 20:47 | 当天23:29 | 2小时42分钟 | 详细 |
D7412 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 21:48 | 当天23:40 | 1小时52分钟 | 详细 |
D9728 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 06:55 | 当天09:08 | 2小时13分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7282 | 深圳北 | 汕尾 | 城际高速 | 07:00 | 当天08:03 | 1小时3分钟 | 详细 |
C7284 | 深圳北 | 汕尾 | 城际高速 | 10:12 | 当天11:33 | 1小时21分钟 | 详细 |
C7286 | 深圳北 | 汕尾 | 城际高速 | 13:27 | 当天14:36 | 1小时9分钟 | 详细 |
C7290 | 深圳北 | 汕尾 | 城际高速 | 19:35 | 当天20:56 | 1小时21分钟 | 详细 |
C7288 | 深圳北 | 汕尾 | 城际高速 | 16:33 | 当天17:36 | 1小时3分钟 | 详细 |
汕尾站列车时刻表可查询汕尾站站高铁时刻表和列车车次,发车时间,到站时间等。