全国火车站
都匀东站列车时刻表 都匀东站高铁时刻表
都匀东站
都匀东到各地列车表 - 都匀东站始发车次0辆,都匀东站途经车次63辆,都匀东站终到车次0辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G4113 | 太原南 | 桂林北 | 高速动车 | 06:40 | 当天21:57 | 15小时17分钟 | 详细 |
G4114 | 柳州 | 太原南 | 高速动车 | 07:45 | 当天23:31 | 15小时46分钟 | 详细 |
D1822 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 11:00 | 当天20:54 | 9小时54分钟 | 详细 |
D1834 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 13:18 | 当天23:33 | 10小时15分钟 | 详细 |
G2929 | 贵阳北 | 深圳北 | 高速动车 | 08:44 | 当天14:28 | 5小时44分钟 | 详细 |
G2930 | 深圳北 | 贵阳北 | 高速动车 | 14:49 | 当天20:19 | 5小时30分钟 | 详细 |
D2811 | 贵阳北 | 广州南 | 动车组 | 09:10 | 当天14:47 | 5小时37分钟 | 详细 |
D2823 | 贵阳北 | 广州南 | 动车组 | 10:19 | 当天15:37 | 5小时18分钟 | 详细 |
D1841 | 成都东 | 珠海 | 动车组 | 07:03 | 当天17:13 | 10小时10分钟 | 详细 |
D1801 | 成都东 | 广州南 | 动车组 | 08:15 | 当天16:32 | 8小时17分钟 | 详细 |
D1869 | 重庆西 | 广州南 | 动车组 | 10:26 | 当天18:36 | 8小时10分钟 | 详细 |
D2825 | 贵阳北 | 广州南 | 动车组 | 14:34 | 当天19:50 | 5小时16分钟 | 详细 |
D1753 | 成都东 | 广州南 | 动车组 | 10:55 | 当天19:55 | 9小时 | 详细 |
D1761 | 成都东 | 广州南 | 动车组 | 11:40 | 当天20:39 | 8小时59分钟 | 详细 |
D2831 | 贵阳北 | 广州南 | 动车组 | 15:57 | 当天21:22 | 5小时25分钟 | 详细 |
D1763 | 成都东 | 广州南 | 动车组 | 12:37 | 当天21:33 | 8小时56分钟 | 详细 |
D1881 | 万州北 | 广州南 | 动车组 | 12:06 | 当天22:00 | 9小时54分钟 | 详细 |
D2837 | 贵阳北 | 广州南 | 动车组 | 17:23 | 当天22:47 | 5小时24分钟 | 详细 |
D1851 | 广元 | 广州 | 动车组 | 11:10 | 当天22:54 | 11小时44分钟 | 详细 |
D1833 | 成都东 | 广州南 | 动车组 | 14:13 | 当天23:50 | 9小时37分钟 | 详细 |
D1862 | 广州南 | 重庆西 | 动车组 | 06:57 | 当天14:14 | 7小时17分钟 | 详细 |
D1849 | 广州 | 广元 | 动车组 | 07:23 | 当天19:18 | 11小时55分钟 | 详细 |
D1806 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 08:17 | 当天17:23 | 9小时6分钟 | 详细 |
D2806 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 08:42 | 当天14:06 | 5小时24分钟 | 详细 |
D1842 | 珠海 | 成都东 | 动车组 | 07:42 | 当天17:52 | 10小时10分钟 | 详细 |
D1882 | 广州南 | 万州北 | 动车组 | 09:05 | 当天18:55 | 9小时50分钟 | 详细 |
D1810 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 09:17 | 当天18:27 | 9小时10分钟 | 详细 |
D1762 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 09:23 | 当天18:53 | 9小时30分钟 | 详细 |
D2812 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 10:05 | 当天15:15 | 5小时10分钟 | 详细 |
D1764 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 10:16 | 当天19:26 | 9小时10分钟 | 详细 |
D1818 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 10:31 | 当天20:42 | 10小时11分钟 | 详细 |
D1756 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 10:43 | 当天19:31 | 8小时48分钟 | 详细 |
D2818 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 11:17 | 当天16:47 | 5小时30分钟 | 详细 |
D2877 | 广州 | 贵阳北 | 动车组 | 11:18 | 当天17:11 | 5小时53分钟 | 详细 |
D1868 | 广州南 | 重庆西 | 动车组 | 11:43 | 当天19:04 | 7小时21分钟 | 详细 |
D1857 | 广州 | 德阳 | 动车组 | 12:37 | 当天22:10 | 9小时33分钟 | 详细 |
D2830 | 广州南 | 宜宾西 | 动车组 | 14:54 | 当天22:06 | 7小时12分钟 | 详细 |
D1874 | 广州南 | 重庆西 | 动车组 | 15:09 | 当天22:52 | 7小时43分钟 | 详细 |
D2834 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 15:15 | 当天20:47 | 5小时32分钟 | 详细 |
D2844 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 15:56 | 当天21:41 | 5小时45分钟 | 详细 |
D2838 | 广州南 | 贵阳北 | 动车组 | 16:44 | 当天21:55 | 5小时11分钟 | 详细 |
G2856 | 南宁东 | 西安北 | 高速动车 | 08:45 | 当天21:48 | 13小时3分钟 | 详细 |
G2855 | 西安北 | 南宁东 | 高速动车 | 08:07 | 当天20:58 | 12小时51分钟 | 详细 |
G2944 | 昆明南 | 桂林北 | 高速动车 | 07:06 | 当天11:52 | 4小时46分钟 | 详细 |
G2952 | 昆明南 | 桂林北 | 高速动车 | 17:48 | 当天22:33 | 4小时45分钟 | 详细 |
D3563 | 贵阳北 | 北海 | 动车组 | 08:16 | 当天15:05 | 6小时49分钟 | 详细 |
D1793 | 重庆西 | 北海 | 动车组 | 07:48 | 当天17:08 | 9小时20分钟 | 详细 |
D1781 | 成都东 | 南宁东 | 动车组 | 06:56 | 当天17:02 | 10小时6分钟 | 详细 |
D1785 | 成都东 | 南宁东 | 动车组 | 12:00 | 当天21:15 | 9小时15分钟 | 详细 |
D1782 | 南宁东 | 成都东 | 动车组 | 07:08 | 当天17:34 | 10小时26分钟 | 详细 |
D1786 | 南宁东 | 成都东 | 动车组 | 09:25 | 当天18:09 | 8小时44分钟 | 详细 |
D1780 | 北海 | 成都东 | 动车组 | 08:27 | 当天20:22 | 11小时55分钟 | 详细 |
D1794 | 南宁东 | 重庆西 | 动车组 | 13:37 | 当天21:22 | 7小时45分钟 | 详细 |
D1838 | 桂林北 | 成都东 | 动车组 | 08:20 | 当天14:34 | 6小时14分钟 | 详细 |
D1837 | 成都东 | 桂林北 | 动车组 | 14:55 | 当天21:17 | 6小时22分钟 | 详细 |
D1812 | 成都东 | 广州南 | 动车组 | 07:41 | 当天17:51 | 10小时10分钟 | 详细 |
D2814 | 佛山西 | 贵阳北 | 动车组 | 14:27 | 当天19:25 | 4小时58分钟 | 详细 |
D2813 | 贵阳北 | 佛山西 | 动车组 | 08:52 | 当天13:55 | 5小时3分钟 | 详细 |
D3564 | 梧州南 | 贵阳北 | 动车组 | 08:50 | 当天15:21 | 6小时31分钟 | 详细 |
D3567 | 贵阳北 | 梧州南 | 动车组 | 16:03 | 当天22:26 | 6小时23分钟 | 详细 |
G2942 | 桂林北 | 昆明南 | 高速动车 | 08:10 | 当天12:55 | 4小时45分钟 | 详细 |
G2946 | 桂林北 | 昆明南 | 高速动车 | 12:23 | 当天17:20 | 4小时57分钟 | 详细 |
G2950 | 桂林北 | 昆明南 | 高速动车 | 18:27 | 当天23:07 | 4小时40分钟 | 详细 |
都匀东站列车时刻表可查询都匀东站站高铁时刻表和列车车次,发车时间,到站时间等。