T6612次列车时刻表 金昌到兰州车次查询 T6612票价,路线,始发站,终点站 金昌到兰州高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
T6612次列车时刻表
车次信息 | 车次 | T6612 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 二等软座 | ¥88 | 特等软座 | ¥132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 金昌 | 终点站 | 兰州 | 一等软座 | ¥105.5 | - | - | ||
开车时间 | 13:13 | 到达时间 | 当天17:03 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时50分钟 | 火车票网上订票 |
T6612次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金昌 | 始发站 | 13:13 | - | - |
2 | 武威 | 13:50 | 13:53 | 3分 | 37分钟 |
3 | 天祝 | 15:13 | 15:15 | 2分 | 1小时20分钟 |
4 | 永登 | 15:37 | 15:39 | 2分 | 22分钟 |
5 | 兰州 | 17:03 | 终点站 | - | 1小时24分钟 |
T6612次列车时刻表提供最新金昌到兰州火车车次查询,票价,路线,金昌到兰州高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查