G4806次列车时刻表 广州南到南昌西车次查询 G4806票价,路线,始发站,终点站 广州南到南昌西高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
G4806次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G4806 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥768.5 | 特等座 | ¥899 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 南昌西 | 二等座 | ¥472 | - | - | ||
开车时间 | 22:05 | 到达时间 | 次日01:48 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时43分钟 | 火车票网上订票 |
G4806次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 22:05 | - | - |
【第2天】G4806次列车 | |||||
2 | 长沙南 | 00:26 | 00:30 | 4分 | 2小时21分钟 |
3 | 南昌西 | 01:48 | 终点站 | - | 1小时18分钟 |
G4806次列车时刻表提供最新广州南到南昌西火车车次查询,票价,路线,广州南到南昌西高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查