D7361次列车时刻表 潮汕到深圳北车次查询 D7361票价,路线,始发站,终点站 潮汕到深圳北高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
D7361次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D7361 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥181 | 无座 | ¥113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 潮汕 | 终点站 | 深圳北 | 二等座 | ¥113 | - | - | ||
开车时间 | 08:19 | 到达时间 | 当天10:30 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时11分钟 | 火车票网上订票 |
D7361次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 始发站 | 08:19 | - | - |
2 | 普宁 | 08:40 | 08:43 | 3分 | 21分钟 |
3 | 鲘门 | 09:29 | 09:31 | 2分 | 46分钟 |
4 | 深圳坪山 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 31分钟 |
5 | 深圳北 | 10:30 | 终点站 | - | 26分钟 |
D7361次列车时刻表提供最新潮汕到深圳北火车车次查询,票价,路线,潮汕到深圳北高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查