D3844次列车时刻表 大理到广州南车次查询 D3844票价,路线,始发站,终点站 大理到广州南高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
D3844次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D3844 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 动卧上 | ¥1040 | 无座 | ¥590 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大理 | 终点站 | 广州南 | 二等座 | ¥590 | 动卧下 | ¥1196 | ||
开车时间 | 10:18 | 到达时间 | 当天21:27 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 11小时9分钟 | 火车票网上订票 |
D3844次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大理 | 始发站 | 10:18 | - | - |
2 | 祥云 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 21分钟 |
3 | 南华 | 11:09 | 11:12 | 3分 | 28分钟 |
4 | 楚雄 | 11:27 | 11:29 | 2分 | 15分钟 |
5 | 广通北 | 11:43 | 11:45 | 2分 | 14分钟 |
6 | 禄丰南 | 12:01 | 12:03 | 2分 | 16分钟 |
7 | 昆明 | 12:39 | 12:43 | 4分 | 36分钟 |
8 | 昆明南 | 13:01 | 13:09 | 8分 | 18分钟 |
9 | 石林西 | 13:27 | 13:29 | 2分 | 18分钟 |
10 | 普者黑 | 14:13 | 14:17 | 4分 | 44分钟 |
11 | 富宁 | 15:02 | 15:04 | 2分 | 45分钟 |
12 | 百色 | 15:42 | 15:47 | 5分 | 38分钟 |
13 | 田阳 | 16:01 | 16:05 | 4分 | 14分钟 |
14 | 平果 | 16:31 | 16:35 | 4分 | 26分钟 |
15 | 隆安东 | 16:45 | 16:52 | 7分 | 10分钟 |
16 | 南宁 | 17:24 | 17:28 | 4分 | 32分钟 |
17 | 南宁东 | 17:39 | 17:44 | 5分 | 11分钟 |
18 | 贵港 | 18:25 | 18:27 | 2分 | 41分钟 |
19 | 平南南 | 18:56 | 18:58 | 2分 | 29分钟 |
20 | 藤县 | 19:17 | 19:19 | 2分 | 19分钟 |
21 | 梧州南 | 19:31 | 19:34 | 3分 | 12分钟 |
22 | 云浮东 | 20:09 | 20:11 | 2分 | 35分钟 |
23 | 肇庆东 | 20:31 | 20:33 | 2分 | 20分钟 |
24 | 三水南 | 20:46 | 20:53 | 7分 | 13分钟 |
25 | 佛山西 | 21:05 | 21:07 | 2分 | 12分钟 |
26 | 广州南 | 21:27 | 终点站 | - | 20分钟 |
D3844次列车时刻表提供最新大理到广州南火车车次查询,票价,路线,大理到广州南高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查