C6887次列车时刻表 广州到肇庆车次查询 C6887票价,路线,始发站,终点站 广州到肇庆高铁时刻表,途经车站,发车时间,到达时间
C6887次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C6887 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 无座 | ¥65 | 二等座 | ¥65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州 | 终点站 | 肇庆 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 16:11 | 到达时间 | 当天17:36 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时25分钟 | 火车票网上订票 |
C6887次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 始发站 | 16:11 | - | - |
2 | 佛山西 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 20分钟 |
3 | 狮山 | 16:39 | 16:40 | 1分 | 6分钟 |
4 | 狮山北 | 16:43 | 16:44 | 1分 | 3分钟 |
5 | 三水北 | 16:48 | 16:49 | 1分 | 4分钟 |
6 | 云东海 | 16:56 | 16:57 | 1分 | 7分钟 |
7 | 大旺 | 17:01 | 17:03 | 2分 | 4分钟 |
8 | 四会 | 17:08 | 17:09 | 1分 | 5分钟 |
9 | 鼎湖东 | 17:16 | 17:17 | 1分 | 7分钟 |
10 | 鼎湖山 | 17:22 | 17:23 | 1分 | 5分钟 |
11 | 端州 | 17:28 | 17:29 | 1分 | 5分钟 |
12 | 肇庆 | 17:36 | 终点站 | - | 7分钟 |
C6887次列车时刻表提供最新广州到肇庆火车车次查询,票价,路线,广州到肇庆高铁时刻表,途经车站,发车时间和到达时间。
别人正在查